
| 단지정보 | 단지명칭 | 더샵반포리버파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 서초구 반포동 114-1 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 45 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2022-07-01 | ||
| 전화번호 | 02-000-0000 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 140 세대 | 층 수 | 7 층 | |
| 동 수 | 1 동 | |||
| 주차대수 | 140 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
70A㎡, 70C㎡, 70B㎡, 70D㎡, 70G㎡, 71E㎡, 71F㎡
|
||